<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meine Verlag – BLOG &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://meine-verlag.de/blog/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meine-verlag.de/blog</link>
	<description>Meine bloggt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 17:17:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel='hub' href='http://meine-verlag.de/blog/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>In eigener Sache: Meine Verlag auf Facebook</title>
		<link>http://meine-verlag.de/blog/2010/03/03/in-eigener-sache-meine-verlag-auf-facebook/</link>
		<comments>http://meine-verlag.de/blog/2010/03/03/in-eigener-sache-meine-verlag-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wenke Richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[MV-Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Leander Wattig]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wissens-Werk.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meine-verlag.de/blog/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Scheu suchen wir den direkten Kontakt zu unseren Lesern, Kunden, Kollegen und Bekannten. Deswegen nutzen wir gerne und wohl auch intensiv Social Media. Man findet uns bei Twitter, hier im Blog, auf Flickr und eben auch auf Facebook. Dort berichten wir &#252;ber Neuigkeiten aus dem Verlag, Neuerscheinungen, unserer Open Access-Plattform Wissens-Werk.de und diskutieren gerne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://meine-verlag.de/blog/wp-content/uploads/meine-verlag-facebook.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-833" title="meine-verlag-facebook" src="http://meine-verlag.de/blog/wp-content/uploads/meine-verlag-facebook.jpg" alt="" width="184" height="188" /></a>Ohne Scheu suchen wir den direkten Kontakt zu unseren Lesern, Kunden, Kollegen und Bekannten. Deswegen nutzen wir gerne und wohl auch intensiv Social Media. Man findet uns bei <a title="Meine Verlag auf Twitter" href="http://twitter.com/meineverlag" target="_blank">Twitter</a>, hier im Blog, auf <a title="Meine Verlag auf Flickr" href="http://www.flickr.com/people/meineverlag/" target="_blank">Flickr </a>und eben auch auf Facebook. Dort berichten wir über Neuigkeiten aus dem Verlag, Neuerscheinungen, unserer Open Access-Plattform <a title="Wissens-Werk.de" href="http://wissens-werk.de" target="_blank">Wissens-Werk.de</a> und diskutieren gerne mit Ihnen über die Veränderungen in der Buch– und Wissenschaftsbranche. Zu finden sind wir auf Facebook unter</p>
<p><a title="Meine Verlag auf Facebook" href="http://www.facebook.com/MeineVerlag" target="_blank"><strong>http://www.facebook.com/MeineVerlag</strong></a></p>
<p>Wir würden uns freuen, Sie dort zu treffen und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.</p>
<p>P. S.: Wer gute Tipps über Facebook braucht, soll bei <a title="Leander Wattig: Tipps f&#252;r Facebook-Nutzung" href="http://wasmitbuechern.de/index.php/2010/03/02/ein-paar-tipps-fur-ihre-facebook-seiten/" target="_blank">Leander Wattig</a> vorbeischauen.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://meine-verlag.de/blog/2010/03/03/in-eigener-sache-meine-verlag-auf-facebook/&amp;n=In+eigener+Sache%3A+Meine+Verlag+auf+Facebook&amp;pli=1" rel="nofollow" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home/?status=In+eigener+Sache%3A+Meine+Verlag+auf+Facebook+http%3A%2F%2Fmeine-verlag.de%2Fblog%2F832" rel="nofollow" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://meine-verlag.de/blog/2010/03/03/in-eigener-sache-meine-verlag-auf-facebook/&amp;title=In+eigener+Sache%3A+Meine+Verlag+auf+Facebook" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://meine-verlag.de/blog/2010/03/03/in-eigener-sache-meine-verlag-auf-facebook/&amp;t=In+eigener+Sache%3A+Meine+Verlag+auf+Facebook" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=In+eigener+Sache%3A+Meine+Verlag+auf+Facebook&amp;body=Link: http://meine-verlag.de/blog/2010/03/03/in-eigener-sache-meine-verlag-auf-facebook/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Ohne%20Scheu%20suchen%20wir%20den%20direkten%20Kontakt%20zu%20unseren%20Lesern%2C%20Kunden%2C%20Kollegen%20und%20Bekannten.%20Deswegen%20nutzen%20wir%20gerne%20und%20wohl%20auch%20intensiv%20Social%20Media.%20Man%20findet%20uns%20bei%20Twitter%2C%20hier%20im%20Blog%2C%20auf%20Flickr%20und%20eben%20auch%20auf%20Facebook.%20Dort%20berichten%20wir%20%C3%BCber%20Neuigkeiten%20aus%20dem%20Verlag%2C%20Neuersche" rel="nofollow" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://meine-verlag.de/blog/2010/03/03/in-eigener-sache-meine-verlag-auf-facebook/&amp;title=In+eigener+Sache%3A+Meine+Verlag+auf+Facebook" rel="nofollow" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://meine-verlag.de/blog/2010/03/03/in-eigener-sache-meine-verlag-auf-facebook/&amp;imageurl=" rel="nofollow" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://meine-verlag.de/blog/2010/03/03/in-eigener-sache-meine-verlag-auf-facebook/" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fmeine-verlag.de%2Fblog%2F2010%2F03%2F03%2Fin-eigener-sache-meine-verlag-auf-facebook%2F&amp;t=In+eigener+Sache%3A+Meine+Verlag+auf+Facebook" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Tumblr">Empfehle diesen Artikel bei Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://meine-verlag.de/blog/2010/03/03/in-eigener-sache-meine-verlag-auf-facebook/feed" rel="nofollow" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://meine-verlag.de/blog/2010/03/03/in-eigener-sache-meine-verlag-auf-facebook/" rel="nofollow" title="Sende diese Seite zu Print Friendly">Sende diese Seite zu Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=In+eigener+Sache%3A+Meine+Verlag+auf+Facebook&amp;body=Link: http://meine-verlag.de/blog/2010/03/03/in-eigener-sache-meine-verlag-auf-facebook/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Ohne%20Scheu%20suchen%20wir%20den%20direkten%20Kontakt%20zu%20unseren%20Lesern%2C%20Kunden%2C%20Kollegen%20und%20Bekannten.%20Deswegen%20nutzen%20wir%20gerne%20und%20wohl%20auch%20intensiv%20Social%20Media.%20Man%20findet%20uns%20bei%20Twitter%2C%20hier%20im%20Blog%2C%20auf%20Flickr%20und%20eben%20auch%20auf%20Facebook.%20Dort%20berichten%20wir%20%C3%BCber%20Neuigkeiten%20aus%20dem%20Verlag%2C%20Neuersche" rel="nofollow" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meine-verlag.de/blog/2010/03/03/in-eigener-sache-meine-verlag-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Einsatz von Social Media in der Wissenschaft</title>
		<link>http://meine-verlag.de/blog/2010/02/19/umfrage-einsatz-von-social-media-in-der-wissenschaft-interactive-science/</link>
		<comments>http://meine-verlag.de/blog/2010/02/19/umfrage-einsatz-von-social-media-in-der-wissenschaft-interactive-science/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wenke Richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Gießen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meine-verlag.de/blog/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Der Forschungsverbund “Interactive Science – interne Wissenschaftskommunikation &#252;ber digitale Medien” startete am 8. Februar eine Umfrage zum Thema “Einsatz von Social Media in der Wissenschaft”. Sie richtet sich an Wissenschaftler, Forscher und Angeh&#246;rige der Universit&#228;tslehre. In einem anonymisierten Verfahren werden dem Teilnehmer 18 Fragen zur Nutzung (aktiv, passiv), Reputation, Qualit&#228;tssicherung und Einsch&#228;tzung von Social Media [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Forschungsverbund “<a title="Interactive Science" href="http://www.wissenschaftskommunikation.info/wordpress/" target="_blank">Interactive Science – interne Wissenschaftskommunikation über digitale Medien</a>” startete am 8. Februar eine Umfrage zum Thema “Einsatz von Social Media in der Wissenschaft”. Sie richtet sich an Wissenschaftler, Forscher und Angehörige der Universitätslehre. In einem anonymisierten Verfahren werden dem Teilnehmer 18 Fragen zur Nutzung (aktiv, passiv), Reputation, Qualitätssicherung und Einschätzung von Social Media in der Wissenschaft und Forschung gestellt. Die Universität Gießen stellt ihren Server für die Umfrage zur Verfügung</p>
<p><span style="font-size: x-small;">Jan Schmirmund von der Universität Gießen beantwortet weitere Fragen: Jan.Schmirmund/at/zmi.uni.giessen.de<br />
</span></p>
<p>Als Wissenschafts-, Sach– und Fachbuchverlag unterstützt der Meine Verlage diese Umfrage mit diesem Hinweis und bittet seine Leser, an der Umfrage teilzunehmen.</p>
<ul>
<li><strong>Link zur Umfrage “<a title="Umfrage: Einsatz von Social Media in der Wissenschaft" href="https://opinio.hrz.uni-giessen.de/limesurvey/index.php?sid=34484&amp;lang=de" target="_blank">Einsatz von Social Media in der Wissenschaft</a>”</strong></li>
</ul>
<p>Der Link <span style="font-size: x-small;"> <strong>http://bit.ly/9LRdGn</strong> kann gerne an Interessierte weitergegeben werden.<br />
</span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://meine-verlag.de/blog/2010/02/19/umfrage-einsatz-von-social-media-in-der-wissenschaft-interactive-science/&amp;n=Umfrage%3A+Einsatz+von+Social+Media+in+der+Wissenschaft&amp;pli=1" rel="nofollow" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home/?status=Umfrage%3A+Einsatz+von+Social+Media+in+der+Wissenschaft+http%3A%2F%2Fmeine-verlag.de%2Fblog%2F806" rel="nofollow" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://meine-verlag.de/blog/2010/02/19/umfrage-einsatz-von-social-media-in-der-wissenschaft-interactive-science/&amp;title=Umfrage%3A+Einsatz+von+Social+Media+in+der+Wissenschaft" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://meine-verlag.de/blog/2010/02/19/umfrage-einsatz-von-social-media-in-der-wissenschaft-interactive-science/&amp;t=Umfrage%3A+Einsatz+von+Social+Media+in+der+Wissenschaft" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Umfrage%3A+Einsatz+von+Social+Media+in+der+Wissenschaft&amp;body=Link: http://meine-verlag.de/blog/2010/02/19/umfrage-einsatz-von-social-media-in-der-wissenschaft-interactive-science/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Der%20Forschungsverbund%20%22Interactive%20Science%20%E2%80%93%20interne%20Wissenschaftskommunikation%20%C3%BCber%20digitale%20Medien%22%20startete%20am%208.%20Februar%20eine%20Umfrage%20zum%20Thema%20%22Einsatz%20von%20Social%20Media%20in%20der%20Wissenschaft%22.%20Sie%20richtet%20sich%20an%20Wissenschaftler%2C%20Forscher%20und%20Angeh%C3%B6rige%20der%20Universit%C3%A4tslehre.%20In%20einem%20anonym" rel="nofollow" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://meine-verlag.de/blog/2010/02/19/umfrage-einsatz-von-social-media-in-der-wissenschaft-interactive-science/&amp;title=Umfrage%3A+Einsatz+von+Social+Media+in+der+Wissenschaft" rel="nofollow" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://meine-verlag.de/blog/2010/02/19/umfrage-einsatz-von-social-media-in-der-wissenschaft-interactive-science/&amp;imageurl=" rel="nofollow" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://meine-verlag.de/blog/2010/02/19/umfrage-einsatz-von-social-media-in-der-wissenschaft-interactive-science/" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fmeine-verlag.de%2Fblog%2F2010%2F02%2F19%2Fumfrage-einsatz-von-social-media-in-der-wissenschaft-interactive-science%2F&amp;t=Umfrage%3A+Einsatz+von+Social+Media+in+der+Wissenschaft" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Tumblr">Empfehle diesen Artikel bei Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://meine-verlag.de/blog/2010/02/19/umfrage-einsatz-von-social-media-in-der-wissenschaft-interactive-science/feed" rel="nofollow" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://meine-verlag.de/blog/2010/02/19/umfrage-einsatz-von-social-media-in-der-wissenschaft-interactive-science/" rel="nofollow" title="Sende diese Seite zu Print Friendly">Sende diese Seite zu Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Umfrage%3A+Einsatz+von+Social+Media+in+der+Wissenschaft&amp;body=Link: http://meine-verlag.de/blog/2010/02/19/umfrage-einsatz-von-social-media-in-der-wissenschaft-interactive-science/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Der%20Forschungsverbund%20%22Interactive%20Science%20%E2%80%93%20interne%20Wissenschaftskommunikation%20%C3%BCber%20digitale%20Medien%22%20startete%20am%208.%20Februar%20eine%20Umfrage%20zum%20Thema%20%22Einsatz%20von%20Social%20Media%20in%20der%20Wissenschaft%22.%20Sie%20richtet%20sich%20an%20Wissenschaftler%2C%20Forscher%20und%20Angeh%C3%B6rige%20der%20Universit%C3%A4tslehre.%20In%20einem%20anonym" rel="nofollow" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meine-verlag.de/blog/2010/02/19/umfrage-einsatz-von-social-media-in-der-wissenschaft-interactive-science/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lovelybooks-Event “Social Web”: Gedanken zur Nutzung von Social Media in der Buchbranche</title>
		<link>http://meine-verlag.de/blog/2010/02/06/social-media-in-der-buchbranche-gedanken-zur-veranstaltung-von-lovelybooks-am-5-2-2010/</link>
		<comments>http://meine-verlag.de/blog/2010/02/06/social-media-in-der-buchbranche-gedanken-zur-veranstaltung-von-lovelybooks-am-5-2-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wenke Richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Verlagswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Buchbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LovelyBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meine-verlag.de/blog/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Gestern fand im M&#252;nchner Literaturhaus das branchen&#252;bergreifende Lovelybooks-Event “Social Web: Der direkte Kontakt zum Leser” statt. Zwar konnte ich leider nicht direkt teilnehmen, aber dank Livestream und Twitter die Veranstaltung gut mitverfolgen. Verlagsmitarbeiter, Buchh&#228;ndler, Antiquare, Autoren, Blogger und Buchfreunde trafen sich, um &#252;ber die M&#246;glichkeiten und den Nutzen von Social Media in der Buchbranche zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gestern fand im Münchner Literaturhaus das branchenübergreifende Lovelybooks-Event “<a title="Lovelybooks-Veranstaltung: Social Web" href="http://www.lovelybooks.de/aktion/buch-socialweb/" target="_blank">Social Web: Der direkte Kontakt zum Leser</a>” statt. Zwar konnte ich leider nicht direkt teilnehmen, aber dank Livestream und Twitter die Veranstaltung gut mitverfolgen. Verlagsmitarbeiter, Buchhändler, Antiquare, Autoren, Blogger und Buchfreunde trafen sich, um über die Möglichkeiten und den Nutzen von Social Media in der Buchbranche zu diskutieren. In das Thema führte zu Beginn Leander Wattig mit seinem Vortrag “Was ist das Social Web? Welche Tools sind wichtig und was hat das eigentlich mit Büchern zu tun?” ein. Nina Reddemann, bei Hanser für den Bereich Onlinemarketing zuständig, stellte in einem Fallbeispiel vor, wie Hanser die Community-Plattform Facebook nutzte. Nach der Mittagspause ging es mit Twitter weiter. Thomas Pfeiffer von den webevangelisten.de erklärte die Funktionsweise dieses Microbloggerdienstes. Einen Höhepunkt stellte dabei die ersten Twittergehversuche des Krimiautoren Andreas Franz dar, dem extra für die Veranstaltung ein Account eingerichtet wurde (<a title="@krimifranz" href="http://twitter.com/krimifranz" target="_blank">@krimifranz</a>, jetzt schon 118 Followers bei 2 Tweets, Stand: 6.2.2010). Ohne Zurückhaltung tat Franz seine Meinung über Twitter kund. Einen Sinn in der Nutzung dieses Social Media Tools sah er (noch) nicht. Im Internet ist er mit seiner Website und dem Mailing gut unterwegs, meint er. Das Thema “Autoren im Social Web” setzte Marcus Rafelsberger fort. Der PRler setzte zur Bewerbung seines Romans bewußt Onlinemarketing ein, die entsprechenden Kanäle zeigte er in seinem Vortrag auf. Zwei Dinge waren dabei recht interessant. Zunächst bekam er nur marginale Unterstützung durch seinen Verlag, der Social Media nicht extensiv nutzte. Zweitens resümierte er nur ein “maues” Ergebnis seiner Bemühungen. Wie Social Media von Buchhandlungen und Buchcommunities (Rezensionsportale, Blogger) genutzt werden kann, zeigten Susanne Martin von der Schillerbuchhandlung in Stuttgart und Karla Paul von Buchkolumne/Lovelybooks auf. Frau Martin ist u. a. auf Twitter (<a title="@SchillerBuch" href="http://twitter.com/Schillerbuch" target="_blank">@SchillerBuch</a>) und Facebook unterwegs. Zudem nutzt sie Podcast zur Vorstellung von Büchern. Ambivalent sieht sie die Nutzung von Social Media, da weniger Leser, als vielmehr Kollegen aus der Branche beispielsweise auf Twitter unterwegs sind. Zudem ist es eine Zeitfrage, die momentan durch die Freude daran aufwiegen kann. Frau Paul unterstrich noch einen weiteren wichtigen Punkt: wer in Social Media unterwegs ist, muß authentisch sein. Diesem Punkt stimme ich absolut zu. Hier gibt es kein Unterschied zwischen der virtuellen und der realen Welt. Höflichkeit, Zuhören, Anstand, Respekt gilt überall.</p>
<p style="text-align: justify;">Wichtige Fragen und Punkte wurden in der Veranstaltung angesprochen, manches hingegen aufgrund der Zeit weggelassen (so beispielsweise die ganze Problematik von SEO). Als Fernteilnehmer möchte ich mich recht herzlich für die Möglichkeit der Teilnahme über Livestream und Twitter bedanken. Über letzteres konnte man seine Gedanken, Meinungen und Fragen in die Runde bringen. Dies brachte durch die Unmittelbarkeit teilweise eine Eigendynamik zwischen den Vor-Ort-Leuten und Twitterteilnehmern in die rege Diskussion ein. Der Hashtag #BuchSW avancierte innerhalb kürzester Zeit zum beliebtesten Schlagwort in den Twittercharts.</p>
<p style="text-align: justify;">Letztlich blieb die große Frage des Nutzens ambivalent ungeklärt, was mich zum zweiten Teil dieses Posts bringt. Der Meine Verlag nutzt Social Media intensiv, hauptsächlich den Blog, Twitter, Xing, Facebook, LastFM und Flickr. Vorteil dieser Tools ist es, schnell und unkompliziert ihn, seine Bücher und Autoren, seine Tätigkeit und seine Mitarbeiter vorzustellen. Der zweite Schwerpunkt liegt in der Kommunikation mit anderen Leuten. Ich sage bewußt andere Leute. Denn hier liegt das Hauptproblem, was gestern in der Diskussion immer wieder durchkam. Wen will man erreichen? Den Leser? Kollegen aus der Branche? Die Presse? Für letzteres sehe ich ganz gute Chancen, denn zahlreiche Journalisten sind im Web unterwegs. Ebenso gilt dies für die Kollegen. Kontakte zu Verlagskollegen, als auch zu Buchhändlern und Autoren habe ich über Social Media schließen können. Austausch und Informationen stehen an erster Stelle. Wesentlich problematischer sieht es bei den Lesern aus. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wieviele Leser ich tatsächlich erreiche. Dies steht im Gegensatz zu Zahlen wie “Facebook nutzen 350 Mio. Menschen”. 350 Mio. habe ich bestimmt nicht erreicht, wobei der Verlag wohl nur für einen Bruchteil von ihnen interessant ist. Ein Teil von ihnen wird gärtnern, an Autos schrauben, handwerkeln, Musik hören, wandern oder Computer spielen. Sie haben ganz andere Interessen und Ziele, warum sie im Netz unterwegs sind. Hinzu kommt noch das Problem, daß nicht alle Menschen das Netz nutzen. Mit Onlineaktivitäten erreicht man sie nicht, weil sie einfach nicht da sind. Aber warum sollte man dann Social Media nutzen, wenn es Zeit und Arbeit kostet und es fraglich ist, ob man überhaupt damit mehr Bücher verkaufen kann?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Für mich ist ist Social Media EINE Kommunikationsmöglichkeit! </strong>Nicht mehr und nicht weniger. Geht man mit zu hohen Erwartungen heran (maximale Steigerung, absolute Verlagerung von klassischer PR auf Online) wird man enttäuscht. Es geht nicht um ein Ausspielen, um ein Klassisch vs. Social Media. Es geht um eine vernünftige Ergänzung, um Chancen, um Ausprobieren, um unmittelbaren Kontakt und Reaktion. Das Zeit– und Arbeitsproblem ist mit einer internen <strong>Prioritätensetzung </strong>gut zu lösen. Was will ich wen wo erreichen? Die diversen Tools haben einen bestimmten Verwendungszweck, der sie auszeichent. Twitter ist beispielsweise sehr schnell, fast stakkatoartig. Da hilft ein wöchentlich abgesetzter Tweet nichts, weil er einfach unter der Masser der anderen untergeht. Wenn ich die Zeit dafür nicht habe, dann muß ich mir Alternativen suchen.</p>
<p style="text-align: justify;">Und warum ist es ausprobieren? Ganz einfach: es gibt keine Langzeiterfahrung wie in der klassischen PR oder Öffentlichkeitsarbeit. Zudem kommen neue Programme und Anwendungen hinzu. Panta rhei! Der schlechteste Ratgeber ist Angst, der Beste, sich die Möglichkeiten anschauen, über den Nutzen und Aufwand klar werden und dann Erfahrungen sammeln.</p>
<p style="text-align: justify;">Ein erster <a title="Bericht &#252;ber Lovelybooks-Veranstaltung" href="http://www.buchmarkt.de/content/41388-zukunft-im-social-web.htm" target="_blank">Bericht </a>über den Event ist auf Buchmarkt.de zu finden.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Update (7.2.2010): </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Die Zahl der Berichte über die Veranstaltung nimmt jetzt langsam zu.</p>
<ul>
<li>Lesekreis: <a title="Lesekreis" href="http://lesekreis.org/2010/02/07/social-web-erreicht-das-anfangerseminar-die-zielgruppe-buchsw/" target="_blank">Social Web: Erreicht das Anfängerseminar die Zielgruppe? #BuchSW</a></li>
</ul>
<ul>
<li>Literaturcafé: <a title="Literaturcafé" href="http://www.literaturcafe.de/lovelybooks-event-betreutes-twittern-im-muenchner-literaturhaus/" target="_blank">Lovelybooks-Event: Betreutes Twittern im Münchner Literaturhaus</a></li>
</ul>
<p><strong>Update II (8.2.2010):</strong></p>
<p>Die Vorträge von Leander Wattig, Nina Reddemann, Thomas Pfeiffer, Susanne Martin und Karla Paul können als Mitschnitte nachträglich <a title="Mitschnitte" href="http://www.lovelybooks.de/aktion/buch-socialweb/" target="_blank">angehört </a>werden. Die Präsentationsfolien von Wattigs Vortrag sind auf seinem <a title="Pr&#228;sentationsfolien von Leander Wattig" href="http://leanderwattig.de/index.php/2010/02/06/prasentationsfolien-zu-meinem-vortrag-auf-dem-lovelybooks-event/" target="_blank">Blog </a>einsehbar.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://meine-verlag.de/blog/2010/02/06/social-media-in-der-buchbranche-gedanken-zur-veranstaltung-von-lovelybooks-am-5-2-2010/&amp;n=Lovelybooks-Event+%22Social+Web%22%3A+Gedanken+zur+Nutzung+von+Social+Media+in+der+Buchbranche&amp;pli=1" rel="nofollow" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home/?status=Lovelybooks-Event+%22Social+Web%22%3A+Gedanken+zur+Nutzung+von+Social+Media+in+der+Buchbranche+http%3A%2F%2Fmeine-verlag.de%2Fblog%2F759" rel="nofollow" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
